- Total de Membros:
- 14424
- Total de Mensagens:
- 1160469
- Total de Tópicos:
- 62271
- Total de Categorias:
- 9
- Utilizadores online:
- 94
- Recorde utilizadores online:
- 469 - Novembro 28, 2011, 08:08:46 pm
- Ligados Hoje:
- 121
- Total de visualizações:
- 75418748
- Média de registos diários:
- 2.88
- Média de mensagens por dia:
- 203.58
- Média de tópicos por dia:
- 10.91
- Total de Quadros:
- 84
- Membro Mais Recente:
- rmiguel
- Média de utilizadores online por dia:
- 140.43
- Rácio Masculino/Feminino:
- 36.4:1
- Média de visualizações por dia:
- 23791.40
- Catálogo HI5/FACEBOOK ClubDtr - Só pra quem tem bom gosto xD
- BodyBuilding
- [Jogo] Sinónimos e antónimos.
- POLO II - COIMBRA - FINS DE SEMANA
- »»»»RicardoLuz Car«««« Corsa B 1.5TD "JU" actualizaçao ultima pagina
- 2º encontro de LEIRIA @ clubdtr
- [jogo] As três palavras
- Ser homem...
- IMAGENS DO DIA.... vao postando....
- Fotos do pessoal do forum
- Catálogo HI5/FACEBOOK ClubDtr - Só pra quem tem bom gosto xD
- »»»»RicardoLuz Car«««« Corsa B 1.5TD "JU" actualizaçao ultima pagina
- BodyBuilding
- AJP 125'R 2T (by CR)
- IMAGENS DO DIA.... vao postando....
- Corsa B 1.7D Turbo by:«ELBOSS» Ready!! =D
- Fotos do pessoal do forum
- O que vamos vendo por aí...
- Mota do dia! vao postando...
- Apoio á tiffany :(
Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 18 | 15 | 171 | 533067 |
![]() |
3 | 4 | 6 | 171 | 305596 |
![]() |
1 | 14 | 9 | 164 | 227471 |
![]() |
55 | 560 | 177 | 246 | 4811704 |
![]() |
1 | 14 | 14 | 173 | 355864 |
![]() |
5 | 19 | 14 | 123 | 548483 |
![]() |
1 | 1 | 15 | 159 | 368267 |
![]() |
2 | 3 | 8 | 178 | 317114 |
![]() |
0 | 3 | 10 | 166 | 247037 |
![]() |
1 | 9 | 19 | 233 | 647671 |
![]() |
4 | 11 | 14 | 137 | 418494 |
![]() |
5 | 24 | 17 | 246 | 621045 |
![]() |
8 | 27 | 12 | 211 | 451695 |
![]() |
20 | 427 | 31 | 169 | 351034 |
![]() |
1 | 7 | 8 | 172 | 211182 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8186 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5661 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 1 | 172 | 4829 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5993 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 129 | 6372 |
2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 126 | 7838 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6309 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7135 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5592 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6487 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7940 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 128 | 11668 |
2018-02-13 | 1 | 1 | 0 | 118 | 6077 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7736 |
2018-02-15 | 0 | 1 | 0 | 128 | 8361 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 1 | 123 | 5968 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 1 | 116 | 6500 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 152 | 11894 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7054 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5711 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8316 |
2018-02-22 | 0 | 2 | 2 | 95 | 8553 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7242 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 110 | 8026 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 129 | 9802 |
2018-02-26 | 0 | 1 | 2 | 79 | 9282 |
2018-02-27 | 0 | 2 | 1 | 105 | 9434 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 97 | 7216 |
![]() |
7 | 15 | 15 | 158 | 273818 |
![]() |
104 | 312 | 188 | 139 | 2804203 |
![]() |
4 | 11 | 9 | 136 | 262910 |
![]() |
11 | 15 | 14 | 135 | 230448 |
![]() |
8 | 15 | 17 | 119 | 229766 |
![]() |
3 | 4 | 13 | 109 | 252294 |
![]() |
10 | 42 | 16 | 134 | 246032 |
![]() |
11 | 22 | 14 | 112 | 250635 |
![]() |
8 | 38 | 13 | 139 | 226595 |
![]() |
9 | 41 | 20 | 128 | 261206 |
![]() |
11 | 36 | 11 | 129 | 194277 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6144 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1879 |
2017-04-04 | 2 | 2 | 1 | 89 | 2267 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 1 | 129 | 7596 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4852 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 119 | 8180 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6929 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8788 |
2017-04-10 | 3 | 4 | 0 | 112 | 8539 |
2017-04-11 | 0 | 3 | 1 | 105 | 8283 |
2017-04-12 | 2 | 8 | 0 | 78 | 7556 |
2017-04-13 | 0 | 2 | 0 | 86 | 8158 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 2 | 91 | 7596 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6490 |
2017-04-16 | 1 | 1 | 0 | 97 | 6052 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7952 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6297 |
2017-04-19 | 0 | 1 | 2 | 98 | 5123 |
2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 103 | 7435 |
2017-04-21 | 0 | 1 | 0 | 68 | 5779 |
2017-04-22 | 0 | 1 | 0 | 97 | 6912 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5387 |
2017-04-24 | 0 | 1 | 0 | 117 | 5995 |
2017-04-25 | 0 | 1 | 0 | 92 | 8222 |
2017-04-26 | 0 | 2 | 0 | 74 | 7500 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 1 | 73 | 7845 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8270 |
2017-04-29 | 2 | 6 | 3 | 82 | 6163 |
2017-04-30 | 0 | 2 | 0 | 71 | 6088 |
![]() |
17 | 34 | 24 | 121 | 215199 |
![]() |
4 | 28 | 16 | 125 | 235882 |
![]() |
8 | 26 | 21 | 96 | 198959 |
![]() |
289 | 1262 | 360 | 184 | 3254932 |
![]() |
20 | 56 | 18 | 114 | 266859 |
![]() |
19 | 65 | 18 | 160 | 320609 |
![]() |
13 | 41 | 25 | 184 | 264943 |
![]() |
12 | 69 | 35 | 109 | 214948 |
![]() |
11 | 52 | 27 | 108 | 189615 |
![]() |
19 | 52 | 34 | 118 | 251646 |
![]() |
27 | 92 | 44 | 126 | 272887 |
![]() |
25 | 148 | 27 | 164 | 288702 |
2016-05-01 | 1 | 6 | 1 | 73 | 10729 |
2016-05-02 | 1 | 2 | 0 | 121 | 11059 |
2016-05-03 | 3 | 10 | 1 | 106 | 14441 |
2016-05-04 | 0 | 10 | 1 | 78 | 7074 |
2016-05-05 | 0 | 7 | 0 | 111 | 9867 |
2016-05-06 | 0 | 6 | 0 | 112 | 9018 |
2016-05-07 | 0 | 7 | 1 | 80 | 9039 |
2016-05-08 | 1 | 2 | 0 | 77 | 10565 |
2016-05-09 | 1 | 3 | 3 | 76 | 12583 |
2016-05-10 | 1 | 7 | 0 | 118 | 7643 |
2016-05-11 | 2 | 6 | 1 | 75 | 7704 |
2016-05-12 | 1 | 5 | 0 | 75 | 9449 |
2016-05-13 | 1 | 2 | 1 | 121 | 7093 |
2016-05-14 | 2 | 3 | 1 | 112 | 7875 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 110 | 8829 |
2016-05-16 | 0 | 2 | 3 | 119 | 8893 |
2016-05-17 | 1 | 4 | 0 | 90 | 7006 |
2016-05-18 | 0 | 5 | 0 | 127 | 8076 |
2016-05-19 | 0 | 4 | 1 | 80 | 7297 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6575 |
2016-05-21 | 1 | 7 | 0 | 79 | 7832 |
2016-05-22 | 0 | 5 | 1 | 104 | 8219 |
2016-05-23 | 0 | 11 | 0 | 102 | 15015 |
2016-05-24 | 0 | 1 | 0 | 100 | 7203 |
2016-05-25 | 1 | 2 | 0 | 128 | 7655 |
2016-05-26 | 0 | 8 | 1 | 164 | 10695 |
2016-05-27 | 1 | 2 | 3 | 103 | 12164 |
2016-05-28 | 3 | 7 | 2 | 89 | 13044 |
2016-05-29 | 1 | 2 | 0 | 98 | 11727 |
2016-05-30 | 2 | 5 | 4 | 93 | 7955 |
2016-05-31 | 1 | 7 | 2 | 115 | 6378 |
![]() |
39 | 207 | 32 | 122 | 207165 |
![]() |
34 | 144 | 30 | 138 | 349130 |
![]() |
30 | 158 | 26 | 121 | 327723 |
2016-02-01 | 2 | 8 | 1 | 100 | 10041 |
2016-02-02 | 2 | 8 | 3 | 104 | 9533 |
2016-02-03 | 0 | 4 | 1 | 97 | 9695 |
2016-02-04 | 1 | 7 | 1 | 75 | 7784 |
2016-02-05 | 0 | 2 | 0 | 81 | 7165 |
2016-02-06 | 1 | 5 | 0 | 96 | 7289 |
2016-02-07 | 1 | 1 | 2 | 104 | 7903 |
2016-02-08 | 2 | 8 | 2 | 108 | 10566 |
2016-02-09 | 1 | 4 | 0 | 83 | 10253 |
2016-02-10 | 1 | 15 | 0 | 103 | 8930 |
2016-02-11 | 1 | 10 | 0 | 121 | 13614 |
2016-02-12 | 1 | 8 | 1 | 102 | 8932 |
2016-02-13 | 0 | 3 | 0 | 108 | 12184 |
2016-02-14 | 2 | 12 | 1 | 94 | 10601 |
2016-02-15 | 1 | 4 | 1 | 108 | 11592 |
2016-02-16 | 2 | 5 | 3 | 113 | 16096 |
2016-02-17 | 0 | 3 | 0 | 82 | 10285 |
2016-02-18 | 1 | 5 | 0 | 82 | 10527 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10606 |
2016-02-20 | 0 | 3 | 0 | 98 | 12362 |
2016-02-21 | 1 | 4 | 0 | 115 | 13783 |
2016-02-22 | 3 | 8 | 4 | 110 | 13386 |
2016-02-23 | 2 | 4 | 2 | 109 | 12128 |
2016-02-24 | 0 | 8 | 2 | 120 | 11288 |
2016-02-25 | 2 | 7 | 1 | 99 | 17669 |
2016-02-26 | 1 | 4 | 0 | 103 | 20797 |
2016-02-27 | 0 | 5 | 1 | 100 | 11119 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9235 |
2016-02-29 | 2 | 3 | 0 | 98 | 12360 |
![]() |
40 | 178 | 44 | 123 | 300705 |
![]() |
1039 | 7575 | 622 | 195 | 4083974 |
![]() |
41 | 319 | 25 | 124 | 294548 |
![]() |
46 | 280 | 34 | 137 | 319001 |
![]() |
72 | 355 | 33 | 127 | 319443 |
![]() |
79 | 381 | 47 | 136 | 329530 |
![]() |
79 | 338 | 39 | 139 | 338287 |
![]() |
98 | 480 | 51 | 115 | 313727 |
![]() |
93 | 585 | 65 | 134 | 291367 |
![]() |
66 | 487 | 56 | 152 | 315343 |
![]() |
73 | 845 | 69 | 166 | 356667 |
![]() |
118 | 1217 | 68 | 160 | 322405 |
![]() |
133 | 1005 | 53 | 195 | 386035 |
![]() |
141 | 1283 | 82 | 178 | 497621 |
![]() |
2638 | 22594 | 833 | 271 | 6007994 |
![]() |
92 | 1074 | 55 | 172 | 438472 |
![]() |
137 | 1359 | 65 | 153 | 381420 |
![]() |
158 | 1533 | 66 | 179 | 469724 |
![]() |
198 | 1600 | 71 | 175 | 476507 |
![]() |
186 | 1469 | 69 | 172 | 505608 |
![]() |
243 | 2031 | 68 | 168 | 622784 |
![]() |
228 | 2218 | 71 | 167 | 535109 |
![]() |
249 | 2480 | 77 | 237 | 608069 |
![]() |
231 | 2263 | 71 | 229 | 526127 |
2014-04-01 | 12 | 81 | 0 | 154 | 16406 |
2014-04-02 | 11 | 92 | 2 | 166 | 18184 |
2014-04-03 | 7 | 85 | 3 | 158 | 20077 |
2014-04-04 | 4 | 102 | 2 | 144 | 16681 |
2014-04-05 | 7 | 79 | 1 | 134 | 13768 |
2014-04-06 | 8 | 56 | 1 | 120 | 11518 |
2014-04-07 | 12 | 80 | 2 | 165 | 14789 |
2014-04-08 | 11 | 102 | 1 | 113 | 18170 |
2014-04-09 | 9 | 103 | 9 | 139 | 17357 |
2014-04-10 | 10 | 118 | 1 | 170 | 20571 |
2014-04-11 | 6 | 68 | 3 | 129 | 14840 |
2014-04-12 | 5 | 53 | 1 | 131 | 13646 |
2014-04-13 | 9 | 63 | 4 | 126 | 16702 |
2014-04-14 | 5 | 87 | 1 | 179 | 16430 |
2014-04-15 | 9 | 65 | 4 | 219 | 15870 |
2014-04-16 | 3 | 64 | 1 | 229 | 16928 |
2014-04-17 | 9 | 57 | 4 | 146 | 19856 |
2014-04-18 | 9 | 42 | 3 | 128 | 16837 |
2014-04-19 | 3 | 67 | 7 | 150 | 16405 |
2014-04-20 | 9 | 63 | 1 | 162 | 16896 |
2014-04-21 | 12 | 84 | 2 | 154 | 18059 |
2014-04-22 | 5 | 85 | 0 | 161 | 19374 |
2014-04-23 | 10 | 91 | 1 | 122 | 24322 |
2014-04-24 | 4 | 50 | 1 | 148 | 23528 |
2014-04-25 | 10 | 75 | 2 | 168 | 21429 |
2014-04-26 | 5 | 57 | 3 | 125 | 15662 |
2014-04-27 | 8 | 61 | 2 | 105 | 19367 |
2014-04-28 | 5 | 77 | 4 | 111 | 19373 |
2014-04-29 | 9 | 95 | 2 | 112 | 16446 |
2014-04-30 | 5 | 61 | 3 | 142 | 16636 |
![]() |
358 | 2440 | 76 | 271 | 529965 |
![]() |
298 | 2466 | 61 | 190 | 613286 |
![]() |
260 | 1661 | 83 | 174 | 300923 |
![]() |
3815 | 73358 | 787 | 280 | 7735167 |
![]() |
245 | 4330 | 53 | 205 | 528109 |
![]() |
663 | 12048 | 141 | 260 | 1354943 |
![]() |
647 | 11514 | 145 | 263 | 1345531 |
![]() |
704 | 15539 | 130 | 260 | 1433830 |
![]() |
702 | 14051 | 136 | 265 | 1360944 |
![]() |
854 | 15876 | 182 | 280 | 1711810 |
![]() |
10399 | 213791 | 2167 | 384 | 21060300 |
![]() |
734 | 14353 | 129 | 258 | 1617294 |
![]() |
776 | 16539 | 157 | 282 | 1648197 |
2012-11-01 | 30 | 584 | 8 | 276 | 62814 |
2012-11-02 | 24 | 479 | 4 | 243 | 53153 |
2012-11-03 | 32 | 546 | 2 | 219 | 55262 |
2012-11-04 | 26 | 642 | 5 | 281 | 59608 |
2012-11-05 | 25 | 676 | 4 | 275 | 61758 |
2012-11-06 | 31 | 565 | 8 | 261 | 57370 |
2012-11-07 | 27 | 569 | 12 | 268 | 56293 |
2012-11-08 | 31 | 569 | 5 | 251 | 51478 |
2012-11-09 | 17 | 429 | 5 | 213 | 47725 |
2012-11-10 | 31 | 511 | 5 | 200 | 57829 |
2012-11-11 | 19 | 465 | 4 | 234 | 59823 |
2012-11-12 | 28 | 558 | 7 | 275 | 58567 |
2012-11-13 | 40 | 590 | 7 | 247 | 54819 |
2012-11-14 | 31 | 580 | 4 | 255 | 47069 |
2012-11-15 | 28 | 541 | 3 | 282 | 55898 |
2012-11-16 | 18 | 558 | 5 | 209 | 46644 |
2012-11-17 | 25 | 646 | 1 | 228 | 58440 |
2012-11-18 | 24 | 646 | 7 | 255 | 63242 |
2012-11-19 | 30 | 647 | 8 | 271 | 56440 |
2012-11-20 | 27 | 624 | 4 | 266 | 63143 |
2012-11-21 | 40 | 724 | 3 | 250 | 57945 |
2012-11-22 | 19 | 577 | 4 | 258 | 53116 |
2012-11-23 | 21 | 585 | 9 | 237 | 55411 |
2012-11-24 | 26 | 434 | 4 | 203 | 51987 |
2012-11-25 | 28 | 502 | 4 | 239 | 61689 |
2012-11-26 | 22 | 623 | 9 | 258 | 58782 |
2012-11-27 | 19 | 545 | 4 | 278 | 55082 |
2012-11-28 | 22 | 491 | 4 | 242 | 52672 |
2012-11-29 | 4 | 133 | 0 | 219 | 9793 |
2012-11-30 | 31 | 500 | 8 | 205 | 64345 |
![]() |
877 | 17634 | 207 | 288 | 1773452 |
![]() |
853 | 15746 | 204 | 280 | 1712005 |
![]() |
790 | 16704 | 160 | 254 | 1725095 |
![]() |
815 | 17571 | 173 | 266 | 1788004 |
![]() |
759 | 18105 | 158 | 275 | 1699993 |
![]() |
908 | 20267 | 194 | 302 | 1731952 |
![]() |
958 | 19649 | 202 | 318 | 1820514 |
![]() |
1063 | 21249 | 198 | 384 | 1985787 |
![]() |
891 | 18919 | 208 | 305 | 1768913 |
![]() |
975 | 17055 | 177 | 296 | 1789094 |
![]() |
10412 | 218838 | 2788 | 469 | 17538006 |
![]() |
681 | 12760 | 156 | 299 | 1414919 |
![]() |
827 | 17378 | 165 | 469 | 1555196 |
![]() |
795 | 16172 | 176 | 383 | 1526331 |
![]() |
908 | 17628 | 180 | 386 | 1544668 |
![]() |
798 | 16572 | 182 | 306 | 1302167 |
![]() |
989 | 20679 | 248 | 347 | 1548904 |
![]() |
955 | 21134 | 415 | 369 | 1442613 |
![]() |
899 | 22902 | 260 | 352 | 1583153 |
![]() |
885 | 21404 | 222 | 316 | 1515658 |
![]() |
933 | 18884 | 298 | 344 | 1496831 |
![]() |
837 | 16147 | 239 | 319 | 1290504 |
![]() |
905 | 17178 | 247 | 293 | 1317062 |
2011-01-01 | 12 | 286 | 5 | 176 | 28424 |
2011-01-02 | 56 | 789 | 9 | 245 | 45480 |
2011-01-03 | 22 | 705 | 4 | 258 | 49032 |
2011-01-04 | 47 | 842 | 13 | 262 | 47107 |
2011-01-05 | 26 | 561 | 10 | 246 | 39126 |
2011-01-06 | 21 | 555 | 7 | 270 | 34825 |
2011-01-07 | 30 | 513 | 6 | 222 | 32572 |
2011-01-08 | 36 | 671 | 9 | 223 | 43647 |
2011-01-09 | 40 | 714 | 10 | 249 | 44304 |
2011-01-10 | 24 | 453 | 6 | 250 | 42156 |
2011-01-11 | 27 | 579 | 5 | 265 | 33849 |
2011-01-12 | 39 | 726 | 15 | 249 | 45575 |
2011-01-13 | 38 | 697 | 10 | 293 | 44695 |
2011-01-14 | 35 | 580 | 9 | 211 | 39376 |
2011-01-15 | 21 | 393 | 7 | 219 | 38437 |
2011-01-16 | 31 | 444 | 9 | 279 | 55500 |
2011-01-17 | 36 | 665 | 4 | 286 | 43126 |
2011-01-18 | 36 | 722 | 9 | 277 | 68882 |
2011-01-19 | 29 | 538 | 9 | 280 | 37650 |
2011-01-20 | 19 | 473 | 6 | 291 | 40767 |
2011-01-21 | 19 | 614 | 8 | 241 | 64762 |
2011-01-22 | 40 | 598 | 4 | 227 | 46318 |
2011-01-23 | 36 | 598 | 6 | 282 | 53143 |
2011-01-24 | 33 | 710 | 16 | 282 | 67006 |
2011-01-25 | 32 | 566 | 4 | 269 | 37031 |
2011-01-26 | 28 | 501 | 12 | 259 | 50686 |
2011-01-27 | 13 | 337 | 8 | 225 | 33893 |
2011-01-30 | 43 | 661 | 20 | 265 | 60547 |
2011-01-31 | 36 | 687 | 7 | 287 | 49146 |
![]() |
5821 | 107054 | 1182 | 288 | 7589401 |
![]() |
890 | 18755 | 214 | 288 | 1248702 |
![]() |
957 | 18400 | 212 | 239 | 1256485 |
![]() |
934 | 16201 | 210 | 227 | 1256309 |
![]() |
970 | 15933 | 178 | 215 | 1080906 |
![]() |
932 | 15612 | 169 | 225 | 1064176 |
![]() |
789 | 14415 | 142 | 253 | 1099413 |
![]() |
349 | 7738 | 57 | 184 | 583410 |